
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV20552** -贈點10,000 點 | No.2 LV61144** -贈點9,000 點 |
No.3 LV61473** -贈點8,000 點 | No.4 LV32241** -贈點7,000 點 | No.5 LV26821** -贈點6,000 點 | No.6 LV34157** -贈點5,000 點 | No.7 LV45903** -贈點4,000 點 |
No.8 LV59867** -贈點3,000 點 | No.9 LV32587** -贈點2,000 點 | No.10 LV56617** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2019-12-14 | 01:49 | 01:50 | 0 分鐘 |
2 | 01:26 | 01:33 | 7 分鐘 | |
3 | 00:48 | 01:05 | 17 分鐘 | |
4 | 00:01 | 00:01 | 0 分鐘 | |
5 | 2019-12-13 | 16:27 | 16:35 | 7 分鐘 |
6 | 15:44 | 16:12 | 28 分鐘 | |
7 | 15:10 | 15:29 | 19 分鐘 | |
8 | 14:46 | 14:51 | 5 分鐘 | |
9 | 13:36 | 14:27 | 51 分鐘 | |
10 | 11:59 | 13:21 | 82 分鐘 | |
11 | 11:02 | 11:16 | 14 分鐘 | |
12 | 10:28 | 10:46 | 18 分鐘 | |
13 | 2019-12-12 | 23:22 | 23:46 | 24 分鐘 |
14 | 22:44 | 22:46 | 3 分鐘 | |
15 | 10:04 | 10:45 | 41 分鐘 | |
16 | 09:49 | 09:58 | 9 分鐘 | |
17 | 09:38 | 09:47 | 9 分鐘 | |
18 | 01:06 | 01:33 | 26 分鐘 | |
19 | 2019-12-11 | 19:57 | 20:49 | 52 分鐘 |
20 | 11:51 | 12:11 | 19 分鐘 | |
21 | 11:29 | 11:45 | 17 分鐘 | |
22 | 11:04 | 11:09 | 5 分鐘 | |
23 | 02:07 | 02:10 | 3 分鐘 | |
24 | 01:58 | 02:04 | 6 分鐘 | |
25 | 01:45 | 01:50 | 5 分鐘 | |
26 | 01:00 | 01:43 | 43 分鐘 | |
27 | 2019-12-10 | 23:53 | 23:53 | 1 分鐘 |
28 | 22:55 | 23:51 | 56 分鐘 | |
29 | 2019-12-08 | 11:19 | 11:30 | 11 分鐘 |
30 | 11:12 | 11:17 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x93.k711.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
